Markets Sentiment
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.9450 | 0.9426 | 0.9385 | 0.9361 | 0.9320 | 0.9296 | 0.9255 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 81.1133 | 80.5567 | 79.4633 | 78.9067 | 77.8133 | 77.2567 | 76.1633 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.0026 | 0.9996 | 0.9943 | 0.9913 | 0.9860 | 0.9830 | 0.9777 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.9393 | 0.9367 | 0.9320 | 0.9294 | 0.9247 | 0.9221 | 0.9174 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 80.6833 | 80.0767 | 78.8933 | 78.2867 | 77.1033 | 76.4967 | 75.3133 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.2017 | 1.2015 | 1.2011 | 1.2009 | 1.2005 | 1.2003 | 1.1999 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.8118 | 0.8083 | 0.8060 | 0.8025 | 0.8002 | 0.7967 | 0.7944 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 103.6700 | 103.0300 | 101.8500 | 101.2100 | 100.0300 | 99.3900 | 98.2100 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.2827 | 1.2788 | 1.2744 | 1.2705 | 1.2661 | 1.2622 | 1.2578 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.6217 | 1.6134 | 1.6052 | 1.5969 | 1.5887 | 1.5804 | 1.5722 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.5117 | 1.5076 | 1.5009 | 1.4968 | 1.4901 | 1.4860 | 1.4793 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 129.9500 | 128.9600 | 127.0700 | 126.0800 | 124.1900 | 123.2000 | 121.3100 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.6038 | 1.5986 | 1.5891 | 1.5839 | 1.5744 | 1.5692 | 1.5597 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.7727 | 0.7705 | 0.7668 | 0.7646 | 0.7609 | 0.7587 | 0.7550 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1.0325 | 1.0261 | 1.0230 | 1.0166 | 1.0135 | 1.0071 | 1.0040 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 0.9549 | 0.9516 | 0.9487 | 0.9454 | 0.9425 | 0.9392 | 0.9363 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 81.33 | 80.86 | 80.07 | 79.60 | 78.81 | 78.34 | 77.55 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 29.61 | 28.96 | 28.49 | 27.84 | 27.37 | 26.72 | 26.25 |
| R3 | R2 | R1 | Pivot Point | S1 | S2 | S3 |
| 1,631.30 | 1,605.55 | 1,589.70 | 1,563.95 | 1,548.10 | 1,522.35 | 1,506.50 |
Financeroll Realtime Charts